Royal Mini Sensible Digestive Care 10kg
Etykiety
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: 716901
Cechy produktu
sucha karma dla psa
- Wielkość psa Mini
- Smak Kurczak
- Grain Free(Bezzbożowa) Nie
- Faza Życia Adult(dorosły)
- Gramatura 10kg
Opis
![]() |
BIAŁKA L.I.P., FRUKTOOLIGOSACHARYDY (FOS) I MANNOOLIGOSACHARYDY (MOS)Zapewnienie optymalnego trawienia, dzięki strawności przekraczającej 90% oraz poprawienie konsystencji kału i zmniejszenie objętości. Sprzyjanie równowadze flory bakteryjnej jelit.
|
WŁÓKNO POKARMOWE
Odżywienie błony śluzowej i mikroflory okrężnicy oraz pobudzenie pasażu i poprawa konsystencji kału.
POLIFOSFORAN SODU
Wiązanie wapnia obecnego w ślinie i spowalnianie odkładania kamienia nazębnego.
karma sucha
Opakowania: 0.8 kg, 2.0 kg, 4.0 kg, 10.0 kg

Składniki:
SKŁAD: ryż, suszone mięso drobiowe, tłuszcze zwierzęce, gluten kukurydziany, izolat białka roślinnego*, pulpa buraczana, hydrolizat białka zwierzęcego, drożdże, sole mineralne, olej rybny, olej sojowy, fruktooligosacharydy. DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 30700 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 43 mg, E2 (Jod): 4,3 mg, E4 (Miedź): 8 mg, E5 (Mangan): 56 mg, E6 (Cynk): 168 mg, E8 (Selen): 0,09 mg - Dodatki technologiczne: Trifosforan pentasodu: 3,5 g - Konserwanty - Przeciwutleniacze. SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 30% - Oleje i tłuszcze surowe: 22% - Popiół surowy: 5,5% - Włókno surowe: 1,3%. *L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Zalecane dzienne dawki (g/dzień)
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Kwas arachidonowy (%) | 0.09 |
| Sole mineralne (%) | 5.5 |
| Włókno surowe (%) | 1.3 |
| Włókno pokarmowe (%) | 6.0 |
| EPA+DHA (%) | 0.3 |
| Tłuszcze (%) | 22.0 |
| Kwas linolowy (%) | 4.14 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 4082.0 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4330.0 |
| Wilgotność (%) | 8.0 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 33.2 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0.77 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 4.39 |
| Białka (%) | 30.0 |
| Skrobia (%) | 28.5 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 1.6 |
| DL-metionina (%) | 0.82 |
| L-karnityna (mg/kg) | 50.0 |
| L-lizyna (%) | 1.56 |
| Luteina (mg/kg) | 5.0 |
| Metionina - cystyna (%) | 1.27 |
| Tauryna (mg/kg) | 1000.0 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Biotyna (mg/kg) | 3.2 |
| Cholina (mg/kg) | 2500.0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 14.2 |
| Witamina A (UI/kg) | 32000.0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 28.1 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0.14 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 50.6 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 502.0 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 151.2 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 78.9 |
| Witamina C (mg/kg) | 300.0 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Witamina E (mg/kg) | 600.0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Wapń (%) | 0.8 |
| Chlor (%) | 0.57 |
| Miedź (mg/kg) | 15.0 |
| Jod (mg/kg) | 4.9 |
| Żelazo (mg/kg) | 211.0 |
| Magnez (%) | 0.07 |
| Mangan (mg/kg) | 71.0 |
| Fosfor (%) | 0.7 |
| Potas (%) | 0.6 |
| Selen (mg/kg) | 0.3 |
| Sód (%) | 0.3 |
| Cynk (mg/kg) | 206.0 |
opakowanie 10kg
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
