Royal Mini Light Weight Care 8kg
Etykiety
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: 716918
Cechy produktu
sucha karma dla psa
- Wielkość psa Mini
- Smak Kurczak
- Grain Free(Bezzbożowa) Nie
- Faza Życia Adult(dorosły)
- Gramatura 8kg
Opis
| OBNIŻONY POZIOM TŁUSZCZU I ZWIĘKSZONY POZIOM BIAŁEK, L-KARNITYNARedukcja masy ciała psa przez zmniejszenie pobrania energii przy zachowaniu dotychczasowej wielkości dawek. Pobudzenie metabolizmu tłuszczy przy jednoczesnym zachowaniu masy mięśniowej |
WŁÓKNO POKARMOWE
Zapewnienie uczucia sytości, tym samym zmniejszenie uczucia głodu między posiłkami.
POLIFOSFORAN SODU
Wiązanie wapnia obecnego w ślinie i spowalnianie odkładania kamienia nazębnego.
karma sucha
Składniki:
SKŁAD: suszone mięso drobiowe, kukurydza, jęczmień, ryż, gluten kukurydziany, włókno roślinne, izolat białka roślinnego*, hydrolizat białka zwierzęcego, tłuszcze zwierzęce, pulpa buraczana, drożdże, olej rybny, sole mineralne, olej sojowy, łupiny i nasiona psyllium, fruktooligosacharydy, olej z ogórecznika, wyciągi z zielonej herbaty i winogron (źródło polifenoli). DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 22400 UI, Witamina D3: 1000 UI, E1 (Żelazo): 38 mg, E2 (Jod): 3,8 mg, E4 (Miedź): 7 mg, E5 (Mangan): 49 mg, E6 (Cynk): 148 mg, E8 (Selen): 0,05 mg - Dodatki technologiczne: Trifosforan pentasodu: 3,5 g - Konserwanty - Przeciwutleniacze. SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 30% - Oleje i tłuszcze surowe: 11% - Popiół surowy: 5% - Włókno surowe: 6,5% - L-karnityna: 150 mg/kg. *L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Zalecane dzienne dawki (g/dzień)
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Kwas arachidonowy (%) | 0.06 |
| Sole mineralne (%) | 5.0 |
| Włókno surowe (%) | 6.5 |
| Włókno pokarmowe (%) | 16.1 |
| EPA+DHA (%) | 0.25 |
| Tłuszcze (%) | 11.0 |
| Kwas linolowy (%) | 2.21 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3315.0 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3315.0 |
| Wilgotność (%) | 9.5 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 38.0 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0.49 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 2.32 |
| Białka (%) | 30.0 |
| Skrobia (%) | 28.4 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 1.57 |
| DL-metionina (%) | 0.71 |
| Polifenole z zielonej herbaty i winogron (mg/kg) | 150.0 |
| L-karnityna (mg/kg) | 150.0 |
| L-lizyna (%) | 1.37 |
| Metionina - cystyna (%) | 1.17 |
| Tauryna (mg/kg) | 1100.0 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Biotyna (mg/kg) | 2.78 |
| Cholina (mg/kg) | 2000.0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 9.0 |
| Witamina A (UI/kg) | 24000.0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 4.3 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0.07 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 3.9 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 15.3 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 35.0 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 26.7 |
| Witamina C (mg/kg) | 200.0 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Witamina E (mg/kg) | 500.0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Wapń (%) | 0.82 |
| Chlor (%) | 0.52 |
| Miedź (mg/kg) | 17.0 |
| Jod (mg/kg) | 4.5 |
| Żelazo (mg/kg) | 173.0 |
| Magnez (%) | 0.13 |
| Mangan (mg/kg) | 64.0 |
| Fosfor (%) | 0.7 |
| Potas (%) | 0.7 |
| Selen (mg/kg) | 0.26 |
| Sód (%) | 0.3 |
| Cynk (mg/kg) | 189.0 |
opakowanie 10kg
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.