Royal Medium Adult Cocer 12kg
Etykiety
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: 743716
Cechy produktu
sucha karma dla psa
- Wielkość psa Medium(Średni)
- Smak Kurczak
- Grain Free(Bezzbożowa) Nie
- Faza Życia Adult(dorosły)
- Gramatura 12kg
Opis
Zdrowa skóra i piękna sierśćWzmocnienie bariery skórnej (formuła skin complex) oraz łagodzenie podrażnień (EPA/ DHA). Sprzyjanie pięknej sierści, dzięki dodatkowi oleju z ogorecznika i biotyny. |

Optymalna kondycja
Sprzyjanie utrzymaniu idealnej masy ciała cocker spanieli.

Ochrona zmysłu wzroku
Wzmocnienie ochrony antyoksydacyjnej oka, dzięki zastosowaniu przeciwutleniaczy (luteina, zeaksantyna, witaminy E i C).

Praca serca
Wspomaganie prawidłowej pracy mięśnia sercowego.
karma sucha
Opakowania: 3.0 kg, 13.0 kg
Składniki:
SKŁAD: ryż, kukurydza, suszone mięso drobiowe, gluten kukurydziany, tłuszcze zwierzęce, hydrolizat białka zwierzęcego, izolat białka roślinnego*, pulpa buraczana, olej rybny, sole mineralne, fruktooligosacharydy, olej sojowy, łupiny i nasiona psyllium, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), olej z ogórecznika ( 0,1% ), proszek jajeczny, wyciągi z zielonej herbaty i winogron (źródło polifenoli), hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny). DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 24000 UI, Witamina D3: 800 UI, Biotyna: 3 mg, E1 (Żelazo): 39 mg, E2 (Jod): 2,7 mg, E4 (Miedź): 9 mg, E5 (Mangan): 52 mg, E6 (Cynk): 196 mg - Dodatki technologiczne: Trifosforan pentasodu: 2 g - Konserwanty - Przeciwutleniacze. SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 25% - Oleje i tłuszcze surowe: 14% - Popiół surowy: 4,8% - Włókno surowe: 1,4% - EPA/DHA: 4 g. *L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Zalecane dzienne dawki (g/dzień)
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Kwas arachidonowy (%) | 0.07 |
| Sole mineralne (%) | 4.6 |
| Betakaroten (mg/kg) | ~0 |
| Włókno surowe (%) | 1.3 |
| Włókno pokarmowe (%) | 6.6 |
| EPA+DHA (%) | 0.4 |
| Tłuszcze (%) | 14.0 |
| Kwas linolowy (%) | 2.7 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3713.5 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3978.0 |
| Wilgotność (%) | 8.0 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 47.1 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0.7 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 2.8 |
| Białka (%) | 25.0 |
| Skrobia (%) | 41.8 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 1.4 |
| DL-metionina (%) | 0.5 |
| Chlorek glukozaminy (mg/kg) | 450.0 |
| Polifenole z zielonej herbaty i winogron (mg/kg) | 150.0 |
| L-karnityna (mg/kg) | 100.0 |
| L-lizyna (%) | 1.16 |
| Luteina (mg/kg) | 5.0 |
| Metionina - cystyna (%) | 0.91 |
| Tauryna (mg/kg) | 2800.0 |
| Zeaksantyna (mg/kg) | 5.0 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Biotyna (mg/kg) | 3.2 |
| Cholina (mg/kg) | 2500.0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 16.8 |
| Witamina A (UI/kg) | 32000.0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 53.5 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0.16 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 53.5 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 500.0 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 150.0 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 83.2 |
| Witamina B7 (mg/kg) | ~0 |
| Witamina C (mg/kg) | 300.0 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 780.0 |
| Witamina E (mg/kg) | 600.0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Wapń (%) | 0.75 |
| Chlor (%) | 0.6 |
| Miedź (mg/kg) | 22.0 |
| Jod (mg/kg) | 2.77 |
| Żelazo (mg/kg) | 135.0 |
| Magnez (%) | 0.08 |
| Mangan (mg/kg) | 67.0 |
| Fosfor (%) | 0.7 |
| Potas (%) | 0.6 |
| Selen (mg/kg) | 0.16 |
| Sód (%) | 0.36 |
| Cynk (mg/kg) | 230.0 |
opakowanie 13kg
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.