![]() |
Unikalny kompleks składników pokarmowych naturalnie występujących w mleku matki, wzbogacony o substancje chroniące wrażliwy układ pokarmowy oraz wspomagający rozwój naturalnej odporności szczeniąt (maślany, beta glukan i beta karoten).
|

Bezpieczeństwo w okresie ciąży i laktacji
Unikalna receptura dostosowana do zwiększonych potrzeb pokarmowych suk w ostatnim trymestrze ciąży oraz w laktacji.

Ułatwienie odsadzania
Rozwiązanie żywieniowe ułatwiające przejście z pokarmu płynnego (mleko) na stały, dzięki optymalnemu poziomowi energii, wysokiej jakości białka oraz tłuszczy.

Łatwe namoczenie
Krokiety o wysokiej smakowitości, łatwo ulegające namoczeniu do delikatnej konsystencji papki.
karma sucha
Opakowania: 1.0 kg, 4.0 kg, 15.0 kg

Składniki:
SKŁAD: ryż, suszone mięso drobiowe, tłuszcze zwierzęce, izolat białka roślinnego*, hydrolizat białka zwierzęcego, kukurydza, pulpa buraczana, sole mineralne, olej sojowy, włókno roślinne, olej rybny, sól kwasu tłuszczowego, fruktooligosacharydy, łupiny i nasiona psyllium, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów i beta-glukanów), proszek jajeczny, wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny). DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 13900 UI, Witamina D3: 1200 UI, Beta-karoten: 40 mg, E1 (Żelazo): 48 mg, E2 (Jod): 3,7 mg, E4 (Miedź): 8 mg, E5 (Mangan): 63 mg, E6 (Cynk): 206 mg, E8 (Selen): 0,08 mg - Konserwanty - Przeciwutleniacze. SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 30% - Oleje i tłuszcze surowe: 22% - Popiół surowy: 6,9% - Włókno surowe: 1,8% * L.I.P â białka wyselekcjonowane pod kątem bardzo wysokiej przyswajalności.
Zalecane dzienne dawki (g/dzień)
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Kwas arachidonowy (%) | 0.08 |
| Sole mineralne (%) | 6.9 |
| Betakaroten (mg/kg) | 40.0 |
| Włókno surowe (%) | 1.8 |
| Włókno pokarmowe (%) | 6.4 |
| EPA+DHA (%) | 0.3 |
| Tłuszcze (%) | 22.0 |
| Kwas linolowy (%) | 3.51 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 4015.5 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4255.0 |
| Wilgotność (%) | 8.0 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 31.3 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0.73 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3.7 |
| Białka (%) | 30.0 |
| Skrobia (%) | 26.7 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 1.64 |
| DL-metionina (%) | 0.64 |
| L-karnityna (mg/kg) | 50.0 |
| L-lizyna (%) | 1.57 |
| Luteina (mg/kg) | 5.0 |
| Metionina - cystyna (%) | 1.09 |
| Tauryna (mg/kg) | 1900.0 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Biotyna (mg/kg) | 1.32 |
| Cholina (mg/kg) | 1700.0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 10.0 |
| Witamina A (UI/kg) | 21000.0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 5.1 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0.09 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 4.7 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 18.3 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 30.9 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 10.0 |
| Witamina C (mg/kg) | 300.0 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 1200.0 |
| Witamina E (mg/kg) | 600.0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Wapń (%) | 1.2 |
| Chlor (%) | 0.58 |
| Miedź (mg/kg) | 15.0 |
| Jod (mg/kg) | 3.7 |
| Żelazo (mg/kg) | 198.0 |
| Magnez (%) | 0.07 |
| Mangan (mg/kg) | 76.0 |
| Fosfor (%) | 0.95 |
| Potas (%) | 0.7 |
| Selen (mg/kg) | 0.16 |
| Sód (%) | 0.4 |
| Cynk (mg/kg) | 247.0 |
