Royal Maxi Boxer Puppy 12kg
Etykiety
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: 743945
Cechy produktu
sucha karma dla psa
- Wielkość psa Large(Duży)
- Smak Kurczak
- Grain Free(Bezzbożowa) Nie
- Faza Życia Puppy(Szczenięta)
- Gramatura 12kg
Opis
- Chroni odporność organizmu
- Wspiera rozwój
- Wspiera zdrowy układ trawienny
ryż, kukurydza, suszone mięso drobiowe, suszone białko wieprzowe*, tłuszcze zwierzęce, izolat białka roślinnego*, hydrolizat białka zwierzęcego, pulpa buraczana, sole mineralne, olej rybny, olej koprowy, olej sojowy, włókno roślinne, łupiny i nasiona psyllium, fruktooligosacharydy, wyciąg z drożdży (źródło mannooligosacharydów), hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny). DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 29500 UI, Witamina D3: 800 UI, E1 (Żelazo): 52 mg, E2 (Jod): 5,2 mg, E4 (Miedź): 10 mg, E5 (Mangan): 67 mg, E6 (Cynk): 201 mg, E8 (Selen): 0,11 mg, L-karnityna: 100 mg - Dodatki technologiczne: Trifosforan pentasodu: 3,5 g - Konserwanty - Przeciwutleniacze. SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 30% - Oleje i tłuszcze surowe: 18% - Popiół surowy: 6,6% - Włókno surowe: 1,8%
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
Zalecane dzienne dawki (g/dzień)
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Kwas arachidonowy (%) | 0.06 |
| Sole mineralne (%) | 6.8 |
| Betakaroten (mg/kg) | ~0 |
| Włókno surowe (%) | 2.0 |
| Włókno pokarmowe (%) | 7.1 |
| EPA+DHA (%) | 0.4 |
| Tłuszcze (%) | 18.0 |
| Kwas linolowy (%) | 2.85 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3812.0 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4059.0 |
| Wilgotność (%) | 8.0 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 35.2 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0.8 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3.0 |
| Białka (%) | 30.0 |
| Skrobia (%) | 30.1 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Arginina (%) | 1.8 |
| DL-metionina (%) | 0.78 |
| Chlorek glukozaminy (mg/kg) | 950.0 |
| L-karnityna (mg/kg) | 100.0 |
| L-lizyna (%) | 1.4 |
| Luteina (mg/kg) | 5.0 |
| Metionina - cystyna (%) | 1.22 |
| Tauryna (mg/kg) | 3000.0 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Biotyna (mg/kg) | 3.3 |
| Cholina (mg/kg) | 2500.0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 17.3 |
| Witamina A (UI/kg) | 32000.0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 55.1 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0.17 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 55.1 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 500.0 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 164.2 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 85.7 |
| Witamina B7 (mg/kg) | ~0 |
| Witamina C (mg/kg) | 300.0 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Witamina E (mg/kg) | 600.0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Wapń (%) | 1.0 |
| Chlor (%) | 0.5 |
| Miedź (mg/kg) | 22.0 |
| Jod (mg/kg) | 2.8 |
| Żelazo (mg/kg) | 199.0 |
| Magnez (%) | 0.07 |
| Mangan (mg/kg) | 71.0 |
| Fosfor (%) | 0.8 |
| Potas (%) | 0.8 |
| Selen (mg/kg) | 0.16 |
| Sód (%) | 0.3 |
| Cynk (mg/kg) | 244.0 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.