Royal Canin Mini Sterilised 8kg
Etykiety
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: 719789
Cechy produktu
sucha karma dla psa
- Wielkość psa Mini
- Smak Kurczak
- Grain Free(Bezzbożowa) Nie
- Faza Życia Adult(dorosły)
- Gramatura 8kg
Opis
Karma dla psów - dorosłych, sterylizowanych, ras małych (do 10 kg). Powyżej 10 miesiąca życia.
| Zmniejszenie ryzyka nadwagi
Karm MINI STERILISED pozwala utrzymać prawidłową masę ciała psów sterylizowanych, dzięki zwiększonemu poziomowi białek, ograniczonej zawartości tłuszczy oraz dodatkowi L-karnityny, pobudzającej metabolizm tłuszczy. |
Zmniejszenie ryzyka nadwagi
Karmy MINI, MEDIUM, MAXI STERILISED pozwalają utrzymać prawidłową masę ciała psów sterylizowanych, dzięki zwiększonemu poziomowi białek, ograniczonej zawartości tłuszczy oraz dodatkowi L-karnityny, pobudzającej metabolizm tłuszczy.
Zapewnienei uczucia sytości
Wzmocnienie uczucia sytości po posiłku, dzięki unikalnej recepturze i specjalnie opracowanym krokietom.
Ograniczenie powstawania kamienia nazębnego, dzięki dodatkowi polifosforanu sodu, który wiąże wapń obecny w ślinie.
karma sucha
Opakowania 7,5 kg
Zalecane dzienne dawki (g/dzień)
| masa cia³a psa doros³ego | 1 kg | 2 kg | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | 9 kg | 10 kg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak ruchu | 23 g | 2/8 miarki | 39 g | 4/8 miarki | 54 g | 5/8 miarki | 66 g | 6/8 miarki | 78 g | 7/8 miarki | 90 g | 1 miarka | 101 g | 1+1/8 miarki | 112 g | 1+2/8 miarki | 122 g | 1+3/8 miarki | 132 g | 1+4/8 miarki |
| Ruch < 1godz. / dzieñ | 28 g | 3/8 miarki | 47 g | 4/8 miarki | 64 g | 6/8 miarki | 79 g | 7/8 miarki | 93 g | 1+1/8 miarki | 107 g | 1+2/8 miarki | 120 g | 1+3/8 miarki | 133 g | 1+4/8 miarki | 145 g | 1+5/8 miarki | 157 g | 1+7/8 miarki |
| Ruch > 1godz. / dzieñ | 32 g | 3/8 miarki | 54 g | 5/8 miarki | 74 g | 7/8 miarki | 91 g | 1 miarka | 108 g | 1+2/8 miarki | 124 g | 1+3/8 miarki | 139 g | 1+5/8 miarki | 154 g | 1+6/8 miarki | 168 g | 2 miarki | 182 g | 2+1/8 miarki |
Składniki:
SKŁAD: kukurydza, suszone mięso drobiowe, pszenica, gluten kukurydziany, włókno roślinne, izolat białka roślinnego*, hydrolizat białka zwierzęcego, tłuszcze zwierzęce, pulpa buraczana, drożdże, olej rybny, olej sojowy, sole mineralne, fruktooligosacharydy, łupiny i nasiona psyllium, olej z ogórecznika.
DODATKI (na 1 kg karmy): Dodatki dietetyczne: Witamina A: 16800 UI, Witamina D3: 900 UI, E1 (Żelazo): 42 mg, E2 (Jod): 3,2 mg, E4 (Miedź): 6 mg, E5 (Mangan): 54 mg, E6 (Cynk): 178 mg, E8 (Selen): 0,07 mg, L-karnityna: 200 mg - Dodatki technologiczne: Trifosforan pentasodu: 3,5 g - Konserwanty - Przeciwutleniacze.
SKŁADNIKI ANALITYCZNE: Białko surowe: 30% - Oleje i tłuszcze surowe: 13% - Popiół surowy: 5,2% - Włókno surowe: 6,5%.
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Białka (%) | 30,0 |
| Tłuszcze (%) | 13,0 |
| Sole mineralne (%) | 5,2 |
| Skrobia (%) | 27,0 |
| Włókno surowe (%) | 6,5 |
| Wilgotność (%) | 9,5 |
| Włókno pokarmowe (%) | 15,3 |
| Kwas linolowy (%) | 2,58 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0,06 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 2,79 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,59 |
| EPA+DHA (%) | 0,31 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 35,8 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3.408,0 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3.408,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Wapń (%) | 0,74 |
| Fosfor (%) | 0,69 |
| Magnez (%) | 0,08 |
| Sód (%) | 0,4 |
| Żelazo (mg/kg) | 181,0 |
| Mangan (mg/kg) | 69,0 |
| Cynk (mg/kg) | 218,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,8 |
| Selen (mg/kg) | 0,27 |
| Potas (%) | 0,6 |
| Miedź (mg/kg) | 15,0 |
| Chlor (%) | 0,53 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Witamina A (UI/kg) | 26.000,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 9,0 |
| Cholina (mg/kg) | 2.000,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 3,9 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 3,6 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 32,9 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 14,1 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 26,1 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 1.000,0 |
| Biotyna (mg/kg) | 2,69 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,07 |
| Witamina C (mg/kg) | 200,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Tauryna (mg/kg) | 1.000,0 |
| L-karnityna (mg/kg) | 200,0 |
| Luteina (mg/kg) | 5,0 |
| Arginina (%) | 1,55 |
| L-lizyna (%) | 1,06 |
| Metionina - cystyna (%) | 1,01 |
| DL-metionina (%) | 0,54 |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.