Pro Plan Veterinary Dog HA Hypoallergenic Small&Mini 1,4kg
Etykiety
- Nowość
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: 996930
Opis
Pełnoporcjowa sucha karma dietetyczna przeznaczona dla szczeniąt od 4. miesiąca życia oraz dorosłych psów. Formuła została opracowana w celu ograniczenia ryzyka występowania nietolerancji pokarmowych oraz reakcji na składniki odżywcze. Zawiera hydrolizowane białko o niskiej masie cząsteczkowej oraz starannie wyselekcjonowane źródła węglowodanów, dzięki czemu doskonale sprawdza się podczas diet eliminacyjnych.
Najważniejsze zalety
Hydrolizowane białko
Zawiera hydrolizowane białko sojowe o niskiej masie cząsteczkowej, które pomaga ograniczyć ryzyko występowania nietolerancji pokarmowych i reakcji alergicznych.
Oczyszczone źródła węglowodanów
Starannie dobrane i oczyszczone źródła węglowodanów pomagają zmniejszyć obciążenie organizmu potencjalnymi alergenami.
Wsparcie skóry i układu pokarmowego
Kwasy tłuszczowe Omega-3 wspierają naturalne procesy przeciwzapalne organizmu oraz pomagają utrzymać prawidłową kondycję skóry i przewodu pokarmowego.
Wsparcie zdrowia układu moczowego
Formuła St/Ox została opracowana w celu ograniczenia stężenia minerałów w środowisku układu moczowego, wspomagając jego prawidłowe funkcjonowanie.
Zalecane stosowanie
- Dieta eliminacyjna
- Nietolerancje pokarmowe
- Alergie pokarmowe wymagające długotrwałego żywienia specjalistycznego
- Psy dorosłe i szczenięta od 4. miesiąca życia
Skrobia kukurydziana*, hydrolizowane białko sojowe**, minerały, olej kokosowy, cukier*, digest**, olej sojowy, celuloza, tłuszcze zwierzęce, olej rybi, monoglicerydy.
*Oczyszczone źródła węglowodanów.
**Źródło hydrolizowanego białka.
Dodatki dietetyczne: IU/kg: Witamina A: 37000; Witamina D3: 1000; Witamina E: 350;
mg/kg: Monohydrat siarczanu żelaza(II): (Fe: 160); Jodan wapnia bezwodny: (I: 2,5); Pentahydrat siarczanu miedzi(II): (Cu: 17); Monohydrat siarczanu manganawego: (Mn: 60); Monohydrat siarczanu cynku: (Zn: 150); Selenin sodu: (Se: 0,41).
Analiza składników odżywczych
| Składnik odżywczy | w karmie | w suchej masie | na 100 kcal |
|---|---|---|---|
| - Z węglowodanów | 48.000 % | ||
| - Z tłuszczu | 28.000 % | ||
| - Z białka | 24.000 % | ||
| - EM (kalkulowana, NRC 2006, kcal) | 3678.000 kcal/kg | ||
| - DHA | 0.090 % | 0.100 % | 0.020 g |
| - EPA+DHA | 0.210 % | 0.220 % | 0.060 g |
| - Kwas linolowy | 2.500 % | 2.700 % | 0.670 g |
| - Omega-3 | 0.500 % | 0.540 % | 0.140 g |
| - Omega-6 | 2.000 % | 2.200 % | 0.540 g |
| - Wapń | 1.050 % | 1.140 % | 0.290 g |
| - Magnez | 0.070 % | 0.080 % | 0.020 g |
| - Fosfor | 1.010 % | 1.100 % | 0.270 g |
| - Potas | 0.640 % | 0.700 % | 0.200 g |
| - Sód | 0.500 % | 0.540 % | 0.140 g |
| Węglowodany | 47.000 % | 51.100 % | 12.800 g |
| - Popiół | 7.500 % | 8.200 % | 2.000 g |
| - Włókno surowe | 2.000 % | 2.200 % | 0.500 g |
| - Tłuszcz | 11.500 % | 12.500 % | 3.100 g |
| - Wilgotność | 8.000 % | ||
| - Białko | 24.000 % | 26.100 % | 6.500 g |
| - Chlor | 0.920 % | 1.000 % | 0.300 g |
| - Miedź | 2.100 mg/100g | 2.300 mg/100g | 0.600 mg |
| - Jod | 0.250 mg/100g | 0.300 mg/100g | 0.100 mg |
| - Żelazo | 21.200 mg/100g | 23.000 mg/100g | 5.800 mg |
| - Mangan | 6.400 mg/100g | 7.000 mg/100g | 1.800 mg |
| - Selen | 0.040 mg/100g | 0.050 mg/100g | 0.010 mg |
| - Cynk | 16.300 mg/100g | 17.800 mg/100g | 4.400 mg |
| - Cholina | 1592.000 mg/kg | 1730.700 mg/kg | 43.290 mg |
| - Witamina A | 21933.000 IU/kg | 23840.000 IU/kg | 596.400 IU |
| - Witamina B1 - Tiamina | 33.000 mg/kg | 35.900 mg/kg | 0.890 mg |
| - Witamina B12 - Metylokobalamina | 249.800 ug/kg | 271.500 ug/kg | 6.800 ug |
| - Witamina B2 - Ryboflawina | 13.700 mg/kg | 14.900 mg/kg | 0.370 mg |
| - Witamina B3 - Niacyna | 145.700 mg/kg | 158.400 mg/kg | 3.960 mg |
| - Witamina B5 - Kwas Pantotenowy | 46.100 mg/kg | 50.100 mg/kg | 1.250 mg |
| - Witamina B6 - Pirydoksyna | 14.400 mg/kg | 15.700 mg/kg | 0.390 mg |
| - Witamina B8 - Inozytol | 0.200 mg/kg | 0.210 mg/kg | 0.010 mg |
| - Witamina B9 - Foliany | 5.100 mg/kg | 5.600 mg/kg | 0.140 mg |
| - Witamina D3 | 740.000 IU/kg | 803.000 IU/kg | 20.100 IU |
| - Witamina E | 262.000 IU/kg | 285.000 IU/kg | 7.100 IU |
| - Witamina K | 0.120 mg/kg | 0.140 mg/kg | 0.000 mg |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.